Hier sehen Sie alle registrierten Debitoren, deren Salden und Verkaufsstatistiken. Mit Debitorenvorlagen können Sie schnell neue Debitoren mit gemeinsamen Details erstellen, die durch die Vorlage definiert sind.
Debitoren entsprechen buchhalterischen Entitäten, die für den Verkauf und das Forderungsmanagement zum Einsatz kommen. Debitoren entsprechen daher im wesentlichen dem Kundenstamm. Je nach geschäftlicher Ausrichtung werden Debitoren strukturiert. Die Strukturierung reicht von einfachen Strukturen wie einfache B2B-/B2C-Kunden bis zu komplexeren Filiallisten und Warenhäusern. Zu ihrer Darstellung kann die Debitorenstrukturliste verwendet werden. Die Steuerung für den Datenaustausch über EDI findet über einen verknüpften EDI-Partner statt.

In Debitoren stehen Ihnen folgende Einrichtungsmöglichkeiten zur Verfügung:
| Feld | Erklärung |
|---|---|
| Nr. | Gibt die Nummer des beteiligten Postens oder Datensatz entsprechend der festgelegten Nummernserie an. |
| Name | Gibt den Debitorennamen an. Dieser Name wird auf allen Verkaufsbelegen für den Debitor angezeigt. |
| Adresse | Gibt die Adresse des Debitors an. |
| Zuständigkeitseinheitencode | Gibt den Code der Zuständigkeitseinheit (z. B. ein Logistikhub) an, die dem beteiligten Benutzer, Mandanten, Kreditor oder Debitor zugeordnet ist. |
| Lagerortcode | Gibt an, von welchem Lagerort aus Verkäufe an diesen Debitor standardmäßig verarbeitet werden |
| Ort | Gibt den Ort des Debitors an. |
| Telefonnr. | Gibt die Telefonnummer des Debitors an. |
| Kontakt | Gibt den Namen der Kontaktperson bei diesem Debitor an. |
| Stammhaus | Gibt an, ob der Debitor ein Stammhaus ist. |
| Organisationseinheit | Gibt an, dass der Debitor eine Organisationseinheit ist. |
| Kunde | Gibt an, ob der Datensatz ein Debitor ist. |
| Stammhausnr. | Gibt die Stammhausnummer an. |
| Organisationseinheitennr. | Gibt die Organisationseinheitennummer an. |
| Filialnr. | Gibt die Filialnummer an. |
| Abteilungsnr. | Gibt die Abteilungsnummer an. |
| Debitorengruppe | Gibt eine Debitorengruppe an. |
| Debitorengruppenbeschreibung | Gibt eine Beschreibung für die Debitorengruppe an. |
| USt-IdNr. | Gibt die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Debitors an. |
| Verkäufer Name | Gibt den Namen des Verkäufers an. |
| Kostenstelle Code | Gibt einen Code der Kostenstelle an. |
| Preise inkl. MwSt. | Gibt an, ob die Eintrittspreise MwSt. enthalten. |
| Rech. an Deb.-Nr. | Gibt die Nummer des Debitors an, an den Sie die Rechnung senden |
| Standard-Kondition | Gibt die Standardbedingung an. |
| Standard-Lieferanschrift | Gibt die Standardanzuschrift an. |
| Zahlungsformcode | Gibt den Zahlungsformcode an. |
| Zahlungsform Beschreibung | Gibt eine Beschreibung für die Zahlungsform an. |
| Umlagerungsdebitor Lagerortcode | Gibt den Lagerortcode des Umlagerungsauftrags an. |
| Umlagerungsdebitor Lagerortbeschreibung | Gibt die Standortbeschreibung des Umlagerungsauftrags an. |
| Art des Rechnungsversands | Gibt an, wie die Rechnung ausgegeben wird. |
| Art des Gutschriftsversands | Gibt an, wie die Gutschrift ausgegeben wird. |
| Zusteller Name | Gibt den Namen des Zustellers an. |
| Lieferbedingungscode | Gibt den Lieferbedingungscode an. |
| Lieferbedingung Beschreibung | Gibt die Beschreibung der Lieferbedingung an. |
| Saldo (MW) | Gibt den Zahlungsbetrag an, den der Debitor für abgeschlossene Verkäufe schuldet. Dieser Wert wird auch als der Saldo des Debitors bezeichnet. |
| Fälliger Saldo (MW) | Gibt den Zahlungsbetrag an, den der Debitor für abgeschlossene Verkäufe schuldet. Dieser Wert wird auch als der Saldo des Debitors bezeichnet. |
| Verkauf (MW) | Gibt den gesamten Nettobetrag der Verkäufe an den Debitor in MW an. |
| Bezahlt (MW) | Gibt die Summe erhaltener Zahlungen vom Debitor an. |
Aus der Übersicht der Debitoren heraus wird ein neuer Datensatz angelegt. Die Debitorenkarte öffnet sich und wird leer initialisiert.
Durch Betätigen von Enter wird eine neue Nummer aus der Nummernserie generiert.
Nach Angabe der allgemeinen Informationen (Name, Adresse, Kommunikationsdaten) zum Debitor erfolgt die Hinterlegung Steuerungsinformationen wie Buchungsgruppen und statistisch relevanten Daten.
Pflichtfelder werden mit * gekennzeichnet.
Die Pflichtfelder sind vor allem Felder, die für die Behandlung in der Buchhaltung und Logistik verwendet werden. Für die korrekte Verarbeitung müssen alle Pflichtfelder gefüllt sein.
Über „Rech. an Debitor“ wird der Rechnungsempfänger definiert. Ist er leer, geht die Rechnung an den Debitor selbst.
https://learn.microsoft.com/de-de/dynamics365/business-central/sales-how-register-new-customers
Die Debitorenkarte umfasst alle Daten zum Debitor. Die in den Registern eingegebenen Daten werden über Fast-Tabs angezeigt. In jedem Register können über 'Mehr anzeigen' weitere Felder eingeblendet werden.

| Feld | Erklärung |
|---|---|
| Nr. | Gibt die Nummer des beteiligten Postens oder Datensatz entsprechend der festgelegten Nummernserie an. |
| Name | Gibt den Debitorennamen an. Dieser Name wird auf allen Verkaufsbelegen für den Debitor angezeigt. |
| IC-Partnercode | Auswahl des Intercompanypartners, wenn der Debitor für Intercompany-Prozesse verwendet wird. |
| Saldo (MW) | Gibt den Zahlungsbetrag an, den der Debitor für abgeschlossene Verkäufe schuldet. |
| Saldo (MW) als Kreditor | Gibt den Betrag an, den Sie diesem Kreditor Schulden. Dies ist relevant, wenn der Kreditor auch der Debitor ist. Der Betrag ist das Ergebnis der Saldierung ihrer Verbindlichkeiten und Forderungen. |
| Fälliger Saldo (FW) | Gibt Zahlungen des Debitors an, die nach dem heutigen Datum überfällig sind. |
| Kreditlimit (MW) | Gibt Zahlungen des Debitors an, die nach dem heutigen Datum überfällig sind. |
| Gesperrt | Auswahl aus: Lieferung, Rechnung oder Alle. Gibt Transaktionen an, bei derer Debitor nicht verarbeitet werden kann, z. B. weil der Debitor zahlungsunfähig ist. |
| Debitorensperrgrund-Code | Gibt an, wofür der Debitor gesperrt ist. |
| Debitorensperrgrund | Gibt die Beschreibung zum ausgewählten Sperrgrund-Code an. |
| Datenschutzsperre | Gibt an, ob der Zugriff auf Daten des Datensubjekts im täglichen Betrieb beschränkt werden soll. Dies empfiehlt sich beispielsweise, um Daten vor Änderungen zu schützen, wenn sie datenschutzrechtlich überprüft werden. |
| Verkäufercode | Gibt einen Code für den Verkäufer an, der normalerweise das Konto dieses Debitors bearbeitet. |
| Zuständigkeitseinheitencode | Gibt den Code für die Zuständigkeitseinheit an, die diesen Debitor standardmäßig verwaltet. |
| Belegsendeprofil | Gibt die bevorzugte Methode für das Senden von Belegen an diesen Debitor an, sodass Sie nicht jedes Mal eine Sendeoption auswählen müssen, wenn Sie einen Beleg buchen und an den Debitor senden. Verkaufsbelege an diesen Debitor werden mithilfe des angegebenen Sendeprofils gesendet und setzen das standardmäßige Belegsendeprofil außer Kraft. |
| Gesamtumsatz | Gibt den gesamten Vertriebsumsatz mit dem Debitor im laufenden Geschäftsjahr an. Er wird aus den Beträgen ohne MwSt. für alle abgeschlossenen und offenen Rechnungen und Gutschriften berechnet. |
| Kosten (MW) | Gibt an, wie viele Kosten Ihnen vom Debitor im laufenden Geschäftsjahr angefallen sind. |
| DB (MW) | Gibt an, wie viel Deckungsbeitrag Sie vom Debitor im laufenden Geschäftsjahr erreicht haben. |
| DB % | Gibt an, wie viel Gewinn Sie vom Debitor im laufenden Geschäftsjahr erreicht haben, ausgedrückt als Prozentsatz der gesamten Verkäufe des Debitors. |
| Geändert am | Gibt an, wann die Debitorenkarte zuletzt geändert wurde. |
| Suche nach Namen deaktivieren | |
| Stammhaus | Kennzeichen gibt an, ob der Debitor ein Stammhaus (z.B. Verwaltung) ist. |
| Organisation | Kennzeichen gibt an, ob der Debitor eine Organisation (z.B. Abteilung) ist. |
| Kunde | Kennzeichen gibt an, ob der Debitor ein Kunde (z.B. Filiale) ist. |
| Stammhausnr. | Auswahl der Debitorennummer des Stammhauses. |
| Organsiationseinheitennr. | Auswahl der Debitorennummer der Organisationseinheit. |
| Filialnr. | Eintragung der Filialnummer. |
| Abteilungsnr. | Eintragung der Abteilungsnummer. |
MS Standard

| Feld | Erklärung | Anmerkung |
|---|---|---|
| Rech. an Debitor | Gibt einen anderen Debitor an, der für Produkte fakturiert wird, die Sie dem Debitor im Feld „Name“ auf der Debitorenkarte verkaufen. | |
| USt-IdNr. | Gibt die USt-IdNr. des Debitors an, die für Geschäfte mit Debitoren aus der EU erforderlich ist. | |
| EORI-Nummer | Gibt die Economic Operators’ Registration and Identification-Nummer an, die verwendet wird, wenn Sie Informationen mit den Zollbehörden austauschen, die aus dem Handel in oder aus der Europäischen Union hervorgehen. | |
| GLN | Gibt den Debitor in Verbindung mit dem Senden von elektronischen Belegen an. | MS-Standard, wird in BE-terna Fashion-Projekten derzeit nicht gefüllt / verwendet |
| GLN in elektronischen Belegen verwenden | Gibt an, ob die GLN in elektronischen Belegen als Parteiidentifikationsnummer verwendet wird. | MS-Standard, wird in BE-terna Fashion-Projekten derzeit nicht gefüllt / verwendet |

| Feld | Erklärung | Anmerkung |
|---|---|---|
| Lief. an Code | Gibt den Code für eine andere Lieferadresse als die eigene Adresse des Debitors an, die standardmäßig eingegeben wird. | Das Feld verweist auf die Tabelle "Ship-to Address", in der verschiedene Lieferanschriften zu einem Debitor hinterlegt sein können. Diese Lieferadressen können u.a. mit Lagerortcodes oder GLNs verknüpft sein. Wenn beim EDI-Datenaustausch die GLN von der "Lief. an Adresse" verwendet wird, muss am GLN-Teilnehmer neben der Debitornummer auch der "Lief. an"-Code im Herkunftsfeld 2 gepflegt werden. |
| Lagerortcode | Gibt an, von welchem Lagerort ausgehend Verkäufe an diesen Debitor standardmäßig verarbeitet werden. | |
| Sammelrechnung | Gibt an, ob in einer Verkaufsrechnung mehrere Lieferungen an den Debitor zusammengefasst werden können. | |
| Nächstes Sammelbeleg Datum | Gibt das nächste Ausführungsdatum für Sammelbelege an, wenn im Feld "Sammelbeleg" = "JA" aktiviert ist. | |
| Reservieren | Gibt an, ob Artikel nie, automatisch (immer) oder optional für diesen Debitor reserviert werden. | |
| Versandanweisung | Optionsfeld mit den Auswahlmöglichkeiten Teillieferung / Komplettlieferung. Gibt an, ob der Debitor Teillieferungen von Aufträgen akzeptiert. |
|
| Lieferbedingung | ||
| Code | Gibt an, welche Lieferform verwendet werden soll, wenn Artikel an diesen Debitor geliefert werden. | |
| Zusteller | Gibt an, welcher Zusteller verwendet wird, wenn Artikel an diesen Debitor geliefert werden. |

| Feld | Erklärung | Anmerkung |
|---|---|---|
| Vertreternr. | ist verknüpft mit der Tabelle "Vertreter" ("BET FN Agent (5079239)") | der hier hinterlegte Vertreter wird für die Provisionsabrechnung zu diesem Debitor berücksichtigt |
| Kundenart | Optionfeld mit folgenden Auswahlmöglichkeiten:
|
|
| Geschäftstyp | Optionfeld mit folgenden Auswahlmöglichkeiten:
|
|
| Debitorengruppe | ist eine Möglichkeit, Debitoren zu gruppieren, um dadurch Konditionen / Preise leichter pflegen zu können verknüpft mit Tabelle "Debitorengruppen" (" BET FN Customer Group (5079267)") |
|
| Empfängt Rechn. von | Gibt die Anzahl der Debitoren an, bei denen dieser Debitor als "Rech. an Debitor" definiert | durch Klick auf die Zahl wird die Liste der zugeordneten Debitoren angezeigt |
| Anz. Lieferanschriften | Gibt die Anzahl der Lieferadresse an. | durch Klick auf die Zahl wird die Liste der zugeordneten Lieferanschriften angezeigt |
| Standard-Lieferanschrift | Gibt den Code für die Standard-Lieferadresse an | |
| Standard-Kondition | Gibt den Code für die Standard-Kondition an. | |
| Blockauftrag | Boolean-Feld (ja/nein) | |
| Anz. Filialen | Gibt die Anzahl der Filialen an. | zählt alle Debitoren einer Debitorenstruktur zusammen? |
| Ring | ??? | |
| Pro Auftrag ein Warenausgang | Gibt an, ob ein einzelner Warenausgang pro Verkaufsauftrag verwendet wird. | bei "Ja" sind keine Teillieferungen möglich |
| Mehrwertdienstgruppencode | Gibt 'Mehrwertdienstgruppencode' an. | hier kann eine Gruppe von Zusatzdienstleistungen (VAS) am Debiotr hinterlegt werden, die dann in die Belege aufgenommen werden siehe dazu auch Mehrwertdienste - VAS (Value Added Services) |
| Feld | Erklärung | Anmerkung |
|---|---|---|
| EDI Partner Code | enthält zugeordneten EDI Partner-Code, der die EDI-Kommunikation für diesen Debitor steuert | |
| Anzahl GLN-Nummern | verknüpfte GLN-Teilnehmer anzeigen |
Mit Hilfe des Umlagerungs-Debitors kann man einen VK-Auftrag erstellen und liefern, ohne dass dann eine Rechnung fakturiert wird. Die wird später auf Basis der Abverkäufe erstellt. Der VK-Auftrag kann aber in der Zwischenzeit schon abgeschlossen werden. Der würde sonst sehr lange offen stehen bleiben, weil die Zeilen normalerweise nur über realisierte (= fakturierte) Abverkäufe geschlossen werden.
siehe dazu auch NOS Auftraege mit Umlagerungsdebitor
Einrichtung auf der Debitorenkarte
| Feld | Erklärung | Anmerkung für Konsignation |
|---|---|---|
| Umlagerungsdebitor | Boolean-Feld Gibt an, ob der Debitor als Umlagerungsdebitor verwendet wird. |
Für Konsignation im Großhandelsbereich Kennzeichen auf "JA" setzen, wenn die Ware zu einem Konsignationspartner geschickt wird. Dadurch wird die Ware im Hintergrund nur umgelagert, der dazugehörige VK-Auftrag trotzdem abgeschlossen |
| Umlagerungsdebitor Lagerortcode | Bestimmt den Lagerortcode für den Umlagerungsauftrags . |
|
| Feld | Erklärung | Anmerkung |
|---|---|---|
| Schattenlagerdebitor | Boolean-Feld Gibt an, ob der Debitor als Schattenlagerdebitor verwendet wird. |
Wenn für ein Lager eines Kaufkunden nachsortiert werden soll bzw. die Abverkäufe und / oder Bestände via EDI gemeldet werden (im Großhandelsbereich), dann Kennzeichen auf "JA" setzen |
| Schattenlagerortcode | Bestimmt den Lagerortcode des zugeordneten Schattenlagers | PFLICHTFELD, wenn "Schattenlagerdebitor" = JA" gesetzt ist |